Lausitzer-Shop
Naturwerk Rote Linsen-Kreuzkümmel-Suppe 380ml
Vollmundig und wärmend, fein abgeschmeckt mit ausschließlich natürlichen Zutaten.
Wer kennt ihn nicht, den Spagat zwischen dem Vorsatz seine Familie und sich nur mit natürlichen Lebensmitteln zu ernähren und den Momenten, in denen die Zeit mal wieder zu knapp ist, selbst zu kochen?
Für alle, bei denen es schnell gehen muss, und die dabei dennoch größten Wert auf gesunde, frische Zutaten legen und mit gutem Gewissen genießen möchten, gibt es jetzt ganz neu die Gemüsesuppen von Natur Werk – cremig, frisch, fein abgeschmeckt , mit ausschließlich natürlichen Zutaten.
Um bei Ihnen auf dem Tisch einen guten Eindruck zu machen, hat unsere rote Linsensuppe sich die allerfeinsten Zutaten ausgesucht. Damit sie extra lecker wird, kommt es jetzt auf Sie an.
Erwärmen Sie die Suppe deshalb ganz schonend: Entweder in einem Topf bei mittlerer Hitze auf dem Herd, oder in der Mikrowelle im geeigneten Geschirr ca.4 Minuten bei 600 Watt.
Unsere Linsensuppe ist ohne Zusatz von Farb-/Konservierungsstoffen und Geschmacksverstärkern.
Dieses Produkt ist glutenfrei und vegetarisch. Sind die Gläser leer, können sie dank grünem Punkt ganz einfach in einen Altglas-Container recycelt werden.
Wir wünschen guten Appetit!
Produktinformationen und Nährwerte je Stück:
Unternehmenskontakt: | Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH, Hauptstraße 79, 02689 Sohland a. d. Spree |
Versandgewicht ca.: | 0,7 Kg |
Artikelgewicht ca.: | 0,5 Kg |
Inhalt: | 0,38 l |
Bezeichnung: | Natur Werk ROTE LINSENSUPPE MIT KREUZKÜMMEL |
Zutaten: | Wasser, 19% rote Linsen, Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, 3,3% Kokoscreme, Tomatenmark, Ingwer, pflanzliches Öl (Raps, Sonnenblume), Knoblauch, Meersalz, Jodsalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl, Maltodextrin, Zucker, Kräuter, Lauch, Pastinakenpulver, Gewürze (enthält Senf), 0,02% Kreuzkümmel |
glutenfrei: | ja |
vegetarisch: | ja |
vegan: | ja |
Ist verderblich: | ja |
Allergie-Informationen: | Das Produkt enthält keine Kennzeichnungspflichtigen allergenen Stoffe im Sinne der EU-Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13 sowie der Richtlinie 2007/68/EG |
Verwendungshinweise zum Konsumenten: | Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und zügig verbrauchen. |
Produktinformation: | Ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern. |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g / % RI* pro 100g | |
Brennwert kJ | 334 / 4 % |
Brennwert kcal | 80 / 4 % |
Fett in g | 3,3 / 5 % |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 2,6 / 13 % |
Kohlenhydrate in g | 7,8 / 3 % |
davon Zucker in g** | 2,5 / 3 % |
Eiweiß in g | 3,4 / 7 % |
Salz in g | 0,95 / 16 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal)