Lausitzer-Shop
Naturwerk Kürbis-Orange-Curry-Suppe 385ml
Wärmstens zu empfehlen ist dieser volle Kürbisgeschmack mit einer fruchtigen Note.
Das könnte Ihnen so schmecken!
Um bei Ihnen auf dem Tisch einen guten Eindruck zu machen, hat unsere Kürbissuppe sich die allerfeinsten Zutaten ausgesucht.
Damit sie extra lecker wird, kommt es jetzt auf Sie an.
Erwärmen Sie die Suppe deshalb ganz schonend: Entweder in einem Topf bei mittlerer Hitze auf dem Herd, oder in der Mikrowelle im geeigneten Geschirr ca.4 Minuten bei 600 Watt.
Unsere Kürbissuppe ist ohne Zusatz von Farb-/Konservierungsstoffen und Geschmacksverstärkern.
Dieses Produkt ist glutenfrei und vegetarisch.
Sind die Gläser leer, können sie dank grünem Punkt ganz einfach in einen Altglas-Container recycelt werden.
Wir wünschen guten Appetit!
Produktinformationen und Nährwerte je Stück:
Unternehmenskontakt: | Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH, Hauptstraße 79, 02689 Sohland a. d. Spree |
Versandgewicht ca.: | 0,7 Kg |
Artikelgewicht ca.: | 0,5 Kg |
Inhalt: | 0,385 l |
Bezeichnung: | Natur Werk KÜRBISSUPPE MIT ORANGE UND CURRY |
Zutaten: | 40% Kürbis, Wasser, Zwiebeln, Kartoffeln, Sahne, Ingwer, Salz (Meersalz, jodiertes Salz), pflanzliches Öl (Raps, Sonnenblume), 0,6% Orangensaftkonzentrat, Maltodextrin, Zucker, Karotten, Kräuter, Lauch, Pastinakenpulver, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl, 0,05% Currypulver (enthält Senf), Gewürze |
glutenfrei: | ja |
vegetarisch: | ja |
vegan: | nein, enthält Sahne |
Ist verderblich: | ja |
Allergie-Informationen: | Das Produkt enthält keine Kennzeichnungspflichtigen allergenen Stoffe im Sinne der EU-Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13 sowie der Richtlinie 2007/68/EG |
Verwendungshinweise zum Konsumenten: | Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und zügig verbrauchen. |
Produktinformation: | Ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern. |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g / % RI* pro 100g | |
Brennwert kJ | 241 / 3 % |
Brennwert kcal | 58 / 3 % |
Fett in g | 3,4 / 5 % |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,6 / 8 % |
Kohlenhydrate in g | 6 / 2,3 % |
davon Zucker in g** | 0,73 / 0,8% |
Eiweiß in g | 0,9 / 2 % |
Salz in g | 1,05 / 18% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen
(8400 kJ/ 2000 kcal)